日本共立MODEL 6017/6018多功能測試儀
自動放電功能:測試后自動釋放已充電電壓中的電荷。
回路中存在電壓時可啟動切換成AC600V。
耐沖擊的彈性材料外殼。
背光燈功能:適用于昏暗場所中的操作。
肩帶便于雙手作業(yè)。
設計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V
日本共立MODEL 6017/6018多功能測試儀技術參數(shù):
絕緣電阻計 | 接地電阻計 | ||||||
額定 | 6017 | 125V | 250V | 500V | ---- | 接地電阻 | 12Ω |
6018 | ---- | 250V | 500V | 1000V | |||
有效zui大刻度值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 200MΩ | |||
中間值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | |||
第1有效 | 0.02MΩ~ | 0.05MΩ~ | 0.1MΩ~ | 2MΩ~ | 精確度 | zui大刻度值的±3% | |
精確度 | 顯示值的±5% | 地電壓 | AC0~12V | ||||
第2有效 | 10MΩ~ | 20MΩ~ | 50MΩ~ | 1000MΩ~ | |||
精確度 | 顯示值的±10% | 精確度 | zui大刻度值的±3% | ||||
電壓計 | AC0~600V | ||||||
精確度 | zui大刻度值的±3% |
| |||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V 污染度2 | ||||||
適合規(guī)格 | JIS C 1302-1994、JIS C 1304-1995 | ||||||
耐電壓 | AC5550V/分鐘 | ||||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×8 | ||||||
外形尺寸 | 130(L)×183(W)×100(D)mm | ||||||
重量 | 約1000克(含電池) | ||||||
附件 | 7103(遠程開關測定探棒),8017(長形金屬頭),7101(扁平測試棒) | ||||||
可選件 | 7100(精密測定線組合),7115(高處測定探棒組合),8016(鉤形金屬頭) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319572 管理登陸