UT501B絕緣電阻測(cè)試儀
UT500 系列絕緣電阻測(cè)試儀采用全新設(shè)計(jì)以及大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,集成絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等功能參數(shù)測(cè)量;準(zhǔn)確度更高,性能穩(wěn)定,操作方便可靠。
適用于變壓器、電機(jī)、電纜、開(kāi)關(guān)、電器等各種電氣設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻測(cè)量,是對(duì)各種電氣設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)、試驗(yàn)及檢定的工具。
UT501B絕緣電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號(hào) | UT501B | ||
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 250V/500V/1000V | 0%~10% |
250V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
1000V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
測(cè)試電流 | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | |
100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
短路電流 | <2mA | ||
低電阻(Ω) | 0.01Ω~200Ω (約 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | |
交流電壓(V) | 30V~600V | ±(2%+3) | |
特殊功能 | |||
zui大顯示 | 1999 | ||
吸收比(DAR) | 60s/15s 和 60s/30s | √ | |
極化指數(shù)(PI) | √ | ||
自動(dòng)量程 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
光報(bào)警 | √ | ||
蜂鳴器報(bào)警 | √ | ||
高壓指示 | √ | ||
過(guò)載指示 | √ | ||
自動(dòng)放電 | √ | ||
測(cè)試電壓顯示 | √ | ||
10MΩ 內(nèi)部電阻測(cè)試 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 1.5V堿性電池(5號(hào)) x 6 | ||
LCD尺寸 | 70.6mm x 34mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 500 g | ||
機(jī)身尺寸 | 150mm x 100mm x 71mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、探針、鱷魚(yú)夾、測(cè)試線、布包、背帶 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm × 380mm × 330mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5 Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:319444 管理登陸